餐次 | 周一(10.13) | 周二(10.14) | 周三(10.15) | 周四(10.16) | 周五(10.17) |
早
餐 | 千层饼 | 烧麦 | 笋丁包 | 椒盐麻糕 | 麻团 |
面粉65克 | 烧麦皮25克 糯米50克 | 笋干25克 肉米65克 | 面粉65克 | 糯米粉60克 | |
肉米25克 香菇1克 | 面粉65克 | ||||
茶叶蛋 | 鸡蛋 | 山芋 | 玉米棒 | 咸鸭蛋 | |
鸡蛋50克 | 鸡蛋50克 | 山芋110克 | 玉米棒110克 | 咸鸭蛋60克 | |
小米粥 | 黑米粥 | 红豆粥 | 麦片粥 | 玉米粥 | |
小米10克 大米25克 | 黑米10克 大米25克 | 红豆10克 大米25克 | 麦片10克大米25克 | 玉米10克 大米25克 | |
榨菜 | 油炸花生 | 酸豆角 | 雪菜干丝 | ||
榨菜15克 | 花生40克 | 酸豆角15克 | 雪菜25克 香干丝5克 | ||
蛋白(g):15.2 脂肪(g):5.9 碳水(g):76.5 能量(Kcal):420 | 蛋白(g):30.3 脂肪(g):25.7 碳水(g):94.9 能量(Kcal):732 | 蛋白(g):25.5 脂肪(g):8.0 碳水(g):103.2 能量(Kcal):586 | 蛋白(g):12.0 脂肪(g):2.7 碳水(g):85.4 能量(Kcal):414 | 蛋白(g):14.6 脂肪(g):11.7 碳水(g):72.9 能量(Kcal):455 | |
午
餐 | 红烧大排 | 香炸鸡腿 | 糖醋小排 | 蒜蓉基围虾 | 红烧肉 |
大排120克 | 鸡腿125克 | 排骨160克 | 基围虾90克 | 腿肉160克 | |
草鸡煨百叶 | 三色虾仁 | 酸菜鱼 | 菌菇牛肉粒 | 香炸鸡排 | |
草鸡120克 | 虾仁50克 毛豆粒10克 | 鱼片70克 黄豆芽80克 | 牛肉粒60克 杏鲍菇60克 | 鸡排80克 | |
百叶30克 | 玉米粒70克 胡萝卜5克 | 酸菜38克 | 玉米粒20克 | ||
药芹肉丝 | 肉末炖蛋 | 番茄炒蛋 | 莴苣炒鸡丝 | 糖醋藕片 | |
药芹110克 | 肉米10克 | 番茄110克 | 莴苣100克 | 藕片90克 | |
肉丝15克 | 鸡蛋50克 | 鸡蛋50克 | 鸡脯20克 | ||
上汤娃娃菜 | 手撕包菜 | 毛菜 | 空心菜 | 毛菜油豆腐 | |
娃娃菜130克 | 包菜120克 | 毛菜120克 | 空心菜120克 | 毛菜120克 | |
油豆腐5克 | |||||
青菜蛋汤 | 常州豆腐羹 | 酸辣汤 | 排骨萝卜汤 | 牛肉粉丝汤 | |
青菜35克 | 豆渣饼5克 鸡蛋10克 | 鸡脯10克 百叶丝10克 | 排骨50克 | 牛肉8克 | |
鸡蛋10克 | 内脂豆腐25克 | 金针菇10克 鸡蛋10克 | 萝卜60克 | 粉丝7克 | |
蛋白(g):60.8 脂肪(g):26.1 碳水(g):85.3 能量(Kcal):819 | 蛋白(g):50.8 脂肪(g):27.7 碳水(g):96.9 能量(Kcal):840 | 蛋白(g):70.6 脂肪(g):28.5 碳水(g):91.6 能量(Kcal):905 | 蛋白(g):48.4 脂肪(g):10.8 碳水(g):90.5 能量(Kcal):653 | 蛋白(g):61.1 脂肪(g):28.5 碳水(g):89.8 能量(Kcal):860 | |
晚
餐 | 红烧肉 | 红烧鹅块 | 醇香鸭腿 | ||
腿肉160克 | 仔鹅160克 | 鸭腿160克 | |||
番茄炒蛋 | 鱼香肉丝 | 土豆牛肉盖浇饭 | 茭白炒叉烧片 | ||
番茄110克 | 肉丝25克 土豆90克 | 牛肉120克 | 茭白60克 | ||
鸡蛋25克 | 洋葱25克 | 胡萝卜10克 | 叉烧片70克 | ||
豇豆肉末 | 肉末粉皮 | 香炸QQ虾 | 家常豆腐 | ||
豇豆100克 | 肉末10克 | QQ虾40克 | 豆腐110克 | ||
肉末5克 | 粉皮90克 | 肉米10克 | |||
蒜泥黄瓜 | 韭菜绿豆芽 | 肉丝粉丝汤 | 蒜泥油麦菜 | ||
黄瓜115克 | 韭菜10克 | 肉丝40克 | 油麦菜115克 | ||
绿豆芽130克 | 粉丝15克 | ||||
雪菜豆腐汤 | 紫菜虾皮汤 | 白菜蛋汤 | |||
雪菜7.5克 | 紫菜1克 虾皮2克 | 白菜40克 | |||
豆腐40克 | 鸡蛋10克 | 鸡蛋10克 | |||
蛋白(g):51.7 脂肪(g):21.8 碳水(g):93.7 能量(Kcal):779 | 蛋白(g):51.5 脂肪(g):22.2 碳水(g):175.9 能量(Kcal):1109 | 蛋白(g):47.3 脂肪(g):15.9 碳水(g):106.2 能量(Kcal):757 | 蛋白(g):66.4 脂肪(g):45.7 碳水(g):88.7 能量(Kcal):1032 |