餐次 | 周一(10.20) | 周二(10.21) | 周三(10.22) | 周四(10.23) | 周五(10.24) |
早
餐 | 豇豆饼 | 腊肠卷 | 蛋糕 | 鲜肉包 | 南瓜饼 |
豇豆60克 肉米20克 | 腊肠30克 | 面粉25克 | 肉米70克 | 南瓜30克 | |
面粉65克 | 面粉65克 | 鸡蛋50克 | 面粉65克 | 糯米粉60克 | |
鸡蛋 | 玉米棒 | 山芋 | 咸鸭蛋 | 茶叶蛋 | |
鸡蛋50克 | 玉米棒110克 | 山芋110克 | 咸鸭蛋60克 | 鸡蛋50克 | |
白粥 | 血糯米粥 | 玉米粥 | 小米粥 | 黑米粥 | |
大米35克 | 血糯米10克 大米25克 | 玉米10克 大米25克 | 小米10克 大米25克 | 黑米10克 大米25克 | |
雪菜毛豆 | 盐水花生 | 腌黄瓜 | 雪菜炒肉丝 | ||
雪菜35克 毛豆10克 | 花生米40克 | 腌黄瓜15克 | 雪菜25克 肉丝2克 | ||
蛋白(g):22.5 脂肪(g):9.0 碳水(g):82.8 能量(Kcal):503 | 蛋白(g):28.7 脂肪(g):32.9 碳水(g):104.2 能量(Kcal):828 | 蛋白(g):12.8 脂肪(g):6.5 碳水(g):68.0 能量(Kcal):381 | 蛋白(g):30.8 脂肪(g):19.0 碳水(g):75.5 能量(Kcal):596 | 蛋白(g):14.4 脂肪(g):6.7 碳水(g):76.4 能量(Kcal):424 | |
午
餐 | 红烧肉 | 黑椒牛仔骨 | 红汤罗氏虾 | 红烧小排 | 红烧鳝筒 |
腿肉160克 | 牛仔骨180克 | 罗氏虾90克 | 排骨160克 | 鳝鱼180克 | |
西兰花炒虾仁 | 土豆回锅肉 | 茭白炒鸡肫 | 香炸鱼排 | 洋葱炒牛肉粒 | |
虾仁60克 | 五花肉50克 | 鸡肫50克 茭白75克 | 鱼排50克 | 洋葱90克 | |
西兰花 | 土豆100克 | 红椒5克 | 牛柳粒60克 | ||
菌菇炖豆腐 | 大烧百叶 | 番茄炒蛋 | 长豆烧茄子 | 银鱼炖蛋 | |
海鲜菇20克 肉米10克 | 百叶70克 | 番茄110克 | 长豇豆80克 | 银鱼10克 | |
豆腐100克 | 木耳0.5克 | 鸡蛋25克 | 茄子50克 肉米5克 | 鸡蛋50克 | |
毛菜 | 蒜泥苋菜 | 空心菜 | 包菜百叶丝 | 毛菜 | |
毛菜120克 | 苋菜125克 | 空心菜115克 | 包菜115克 | 毛菜120克 | |
百叶丝10克 | |||||
番茄蛋汤 | 鸭血豆腐汤 | 酸辣汤 | 牛肉粉丝汤 | 菠菜豆腐汤 | |
番茄110克 | 鸭血15克 | 肉米10克 香菇10克 | 牛肉8克 粉丝8克 | 菠菜15克 | |
鸡蛋10克 | 豆腐35克 | 鸡蛋10克 | 香菜1克 | 豆腐30克 | |
蛋白(g):71.3 脂肪(g):24.9 碳水(g):90.9 能量(Kcal):872 | 蛋白(g):58.3 脂肪(g):34.8 碳水(g):110.4 能量(Kcal):988 | 蛋白(g):44.3 脂肪(g):8.0 碳水(g):89.0 能量(Kcal):605 | 蛋白(g):52.5 脂肪(g):37.6 碳水(g):98.3 能量(Kcal):955 | 蛋白(g):56.3 脂肪(g):34.3 碳水(g):92.2 能量(Kcal):920.3 | |
晚
餐 | 奥尔良翅根 | 萝卜煨鸭腿 | 寨桥老鹅 | ||
翅根140克 | 萝卜40克 鸭腿140克 | 鹅160克 笋丝25克 | |||
土豆肉片 | 肉丝面 | 洋葱鱿鱼须 | 花菜炒猪肚丝 | ||
肉片25克 土豆70克 | 肉丝60克 鸡蛋面80克 | 洋葱70克 | 花菜80克 | ||
红椒5克 | 年糕片25克 毛菜70克 | 鱿鱼须70克 | 猪肚40克 | ||
肉米粉丝 | 刀切馒头 | 西芹花生 | 雪菜粉皮 | ||
肉米10克 | 面粉65克 | 西芹90克 | 雪菜75克 | ||
粉丝20克 | 花生10克 | 粉皮90克 | |||
猪油白菜 | 香炸海苔虾堡 | 双色黄豆芽 | 蒜泥黄瓜 | ||
白菜180克 | 海苔虾堡40克 | 红椒5克 中椒5克 | 黄瓜120克 | ||
黄豆芽130克 | |||||
冬瓜肉片汤 | 紫菜蛋汤 | 萝卜木耳汤 | |||
冬瓜50克 | 紫菜1克 | 萝卜70克 | |||
肉片15克 | 鸡蛋10克 | 木耳1克 | |||
蛋白(g):45.9 脂肪(g):32.4 碳水(g):113.4 能量(Kcal):948.7 | 蛋白(g):33.2 脂肪(g):11.7 碳水(g):136.6 能量(Kcal):780 | 蛋白(g):54.4 脂肪(g):37.1 碳水(g):97.6 能量(Kcal):978 | 蛋白(g):47.7 脂肪(g):43.4 碳水(g):167.8 能量(Kcal):1263 |