餐次 | 周一(12.8) | 周二(12.9) | 周三(12.10) | 周四(12.11) | 周五(12.12) |
早
餐 | 生煎包 | 花生芝麻饼 | 大肉包 | 核桃蛋糕 | 玉米糍饭糕 |
肉米70克 | 花生20克 白芝麻8克 | 肉米75克 | 核桃仁5克 面粉35克 | 玉米粒10克 | |
面粉65克 | 面粉65克 | 面粉65克 | 鸡蛋75克 | 糯米75克 | |
煮鸡蛋 | 茶叶蛋 | 蒸山芋 | 玉米棒 | 茶叶蛋 | |
鸡蛋50克 | 鸡蛋50克 | 山芋110克 | 玉米棒160克 | 鸡蛋50克 | |
白粥 | 麦片粥 | 小米粥 | 红豆粥 | 黑米粥 | |
大米35克 | 麦片10克 大米25克 | 小米10克 大米25克 | 红豆10克 大米25克 | 黑米10克 大米25克 | |
榨菜 | 雪菜干丝 | 红腐乳 | 腌黄瓜 | 盐水花生 | |
榨菜15克 | 雪菜15克 香干丝5克 | 红腐乳15克 | 腌黄瓜15克 | 花生30克 | |
蛋白(g):28.20 脂肪(g):19.97 碳水(g):70.38 能量(Kcal):574.05 | 蛋白(g):15.16 脂肪(g):5.22 碳水(g):114.45 能量(Kcal):565.42 | 蛋白(g):32.5 脂肪(g):27.5 碳水(g):81.1 能量(Kcal):702 | 蛋白(g):9.1 脂肪(g):2.1 碳水(g):57.3 能量(Kcal):284 | 蛋白(g):10.8 脂肪(g):2.1 碳水(g):92.5 能量(Kcal):423 | |
午
餐 | 红烧肉 | 老黄瓜烧河虾 | 红烧鱼块 | 糖醋小排 | 黑椒牛仔骨 |
腿肉160克 | 河虾30克 老黄瓜140克 | 黑鱼180克 | 排骨160克 | 牛仔骨180克 | |
三色虾仁 | 香炸牛排 | 萝卜回锅肉 | 洋葱牛柳 | 老母鸡煨百叶 | |
虾仁70克 土豆80克 | 牛排50克 | 五花肉50克 | 洋葱110克 | 老母鸡120克 | |
毛豆15克 胡萝卜5克 | 萝卜100克 | 牛柳70克 | 百叶70克 | ||
肉米豆腐 | 番茄炒蛋 | 莴苣炒肉丝 | 药芹干丝 | 肉米炖蛋 | |
肉米10克 | 番茄110克 | 莴苣100克 | 药芹105克 | 肉米10克 | |
豆腐110克 | 鸡蛋25克 | 肉丝20克 | 香干丝10克 | 鸡蛋50克 | |
毛菜油面筋 | 青菜 | 蒜泥茼蒿 | 生瓜炒肉片 | 青菜 | |
毛菜120看 | 青菜120克 | 茼蒿115克 | 生瓜130克 | 青菜120克 | |
油面筋1克 | 肉片20克 | ||||
西湖牛肉羹 | 排骨萝卜汤 | 平菇豆腐汤 | 罗宋汤 | 鱼丸木耳汤 | |
牛肉10克 鸡蛋10克 | 排骨60克 | 平菇20克 | 番茄30克 肉米10克 | 鱼丸50克 | |
香菜2克 | 萝卜60克 | 豆腐40克 | 洋葱10克 鸡蛋10克 | 木耳1克 | |
蛋白(g):58.8 脂肪(g):19 碳水(g):102.3 能量(Kcal):815.4 | 蛋白(g):38.1 脂肪(g):5.9 碳水(g):92.1 能量(Kcal):573.9 | 蛋白(g):58.1 脂肪(g):20.4 碳水(g):96.2 能量(Kcal):800.8 | 蛋白(g):58.1 脂肪(g):14.5 碳水(g):103.3 能量(Kcal):776.1 | 蛋白(g):48.6 脂肪(g):25.2 碳水(g):108.1 能量(Kcal):853.6 | |
晚
餐 | 五香鸭块 | 红烧鸡腿 | 酱香鹅块 | ||
鸭腿180克 | 鸡腿130克 | 鹅180克 | |||
茭白炒鸡胗 | 土豆肉片 | 咸粥 | 土豆炒香肠 | ||
茭白90克 | 土豆100克 | 排骨70克 芋头50克 | 土豆80克 | ||
鸡胗40克 | 肉片25克 | 青菜50克 大米50克 | 腊肠40克 | ||
肉米炖蛋 | 扬州干丝 | 鸡排 | 花菜炒蛋 | ||
肉米10克 | 百叶丝60克 肉丝10克 | 鸡排100克 | 有机花菜90克 | ||
鸡蛋50克 | 香菜2克 | 鸡蛋25克 | |||
白菜粉丝 | 双色包菜 | 刀切馒头 | 大蒜胡萝卜丝 | ||
白菜160克 | 包菜120克 | 面粉65克 | 大蒜5克 | ||
粉丝10克 | 胡萝卜5克 | 胡萝卜80克 | |||
番茄蛋汤 | 粉丝肉丝汤 | 三丝汤 | |||
番茄40克 | 粉丝20克 | 百叶丝10克 肉丝10克 | |||
鸡蛋10克 | 肉丝10克 | 鸡蛋10克 | |||
蛋白(g):50.24 脂肪(g):20.66 碳水(g):89.22 能量(Kcal):743.78 | 蛋白(g):37.0 脂肪(g):17.2 碳水(g):80.8 能量(Kcal):623 | 蛋白(g):45.2 脂肪(g):22.5 碳水(g):90.3 能量(Kcal):678 | 蛋白(g):52.7 脂肪(g):28.4 碳水(g):111.2 能量(Kcal):911 |