餐次 | 周一(12.15) | 周二(12.16) | 周三(12.17) | 周四(12.18) | 周五(12.19) |
早
餐 | 豆沙糍团饼 | 腊肠花卷 | 芋泥包 | 烧麦 | 麻团 |
豆沙30克 | 腊肠20克 | 芋头50克 紫山芋10克 | 糯米50克 烧麦皮30克 | 糯米粉50克 | |
糯米粉60克 | 面粉65克 | 面粉65克 | 肉米30克 香菇1克 | 白芝麻5克 | |
鸡蛋 | 茶叶蛋 | 玉米棒 | 山芋 | 咸鸭蛋 | |
鸡蛋50克 | 鸡蛋50克 | 玉米棒160克 | 山芋110克 | 咸鸭蛋65克 | |
玉米粥 | 小米粥 | 麦片粥 | 黑米粥 | 红豆粥 | |
玉米10克 大米25克 | 小米10克 大米25克 | 燕麦片10克 大米25克 | 黑米10克 大米25克 | 红豆10克 大米25克 | |
雪菜毛豆 | 红腐乳 | 腌黄瓜 | 油炸花生 | 榨菜 | |
雪菜15克 毛豆5克 | 红腐乳15克 | 腌黄瓜15克 | 花生40克 | 榨菜15克 | |
蛋白(g):10.8 脂肪(g):2.1 碳水(g):92.5 能量(Kcal):423 | 蛋白(g):13.57 脂肪(g):5.53 碳水(g):53.35 能量(Kcal):326.71 | 蛋白(g):26.8 脂肪(g):11.0 碳水(g):86.5 能量(Kcal):551 | 蛋白(g):15.0 脂肪(g):6.9 碳水(g):81.0 能量(Kcal):446 | 蛋白(g):15.2 脂肪(g):5.5 碳水(g):65.5 能量(Kcal):372.3 | |
午
餐 | 咸蛋黄基围虾 | 孜然扇骨 | 红烧肉 | 黑椒牛仔骨 | 寨桥老鹅 |
基围虾95克 | 扇骨120克 | 腿肉160克 | 牛仔骨180克 | 鹅170克 笋15克 | |
土豆炒牛柳 | 水煮鱼 | 三色虾仁 | 茭白炒肉丝 | 油面筋塞肉 | |
牛柳70克 | 黑鱼片70克 黄豆芽80克 | 虾仁70克 玉米粒70克 | 茭白80克 肉丝25克 | 油面筋4克 | |
土豆90克 | 金针菇20克 | 毛豆粒20克 胡萝卜5克 | 毛豆粒10克 | 肉米70克 | |
肉末炖蛋 | 洋葱炒蛋 | 三鲜豆腐 | 长豆烧茄子 | 肉汁萝卜 | |
肉米10克 | 洋葱110克 | 蘑菇15克 肉米10克 | 豇豆50克 茄子60克 | 萝卜140克 肉米10克 | |
鸡蛋50克 | 鸡蛋25克 | 豆腐110克 | 肉米10克 | 青蒜5克 | |
菠菜百叶丝 | 青菜香菇 | 毛菜油面筋 | 葱油莴苣丝 | 青菜百叶 | |
菠菜110克 | 青菜120克 | 毛菜120克 | 莴苣110克 | 青菜120克 | |
百叶丝15克 | 香菇10克 | 油面筋2克 | 百叶丝5克 | ||
番茄蛋汤 | 冬瓜肉丝汤 | 萝卜排骨汤 | 鸡块山药汤 | 雪菜豆腐汤 | |
番茄40克 | 冬瓜70克 | 萝卜60克 | 三黄鸡50克 | 雪菜7克 | |
鸡蛋10克 | 肉丝10克 | 排骨60鹅块 | 山药50克 | 豆腐40克 | |
蛋白(g):58.8 脂肪(g):19 碳水(g):102.3 能量(Kcal):815.4 | 蛋白(g):82.5 脂肪(g):26.4 碳水(g):112.6 能量(Kcal):996 | 蛋白(g):61.4 脂肪(g):25.0 碳水(g):71.9 能量(Kcal):992.7 | 蛋白(g):53.4 脂肪(g):29.5 碳水(g):80.7 能量(Kcal):817 | 蛋白(g):66.4 脂肪(g):45.7 碳水(g):88.7 能量(Kcal):1032 | |
晚
餐 | 糖醋小排 | 奥尔良鸡翅 | 五香牛肉 | ||
排骨160克 | 鸡翅100克 | 牛肉160克 | |||
花菜炒鸡丁 | 牛排 | 鱼香肉丝 | 扬州炒饭 | ||
有机花菜80克 | 牛排50克 | 肉丝25克 土豆90克 | 肉丝60克鸡蛋50克青豆10克 | ||
鸡胸肉40克 | 洋葱20克 | 青蒜10克 胡萝卜5克 | |||
肉末豆腐 | 黄瓜肉片 | 肉米素鸡 | 黑椒香肠 | ||
肉米10克 | 黄瓜110克 | 油素鸡50克 肉米10克 | 香肠50克 | ||
豆腐110克 | 肉片20克 | ||||
上汤娃娃菜 | 蒜泥油麦菜 | 中椒包菜丝 | 罗宋汤 | ||
娃娃菜140克 | 油麦菜100克 | 包菜120克 中椒5克 | 番茄40克 洋葱10克 | ||
肉米10克 | |||||
萝卜肉丝汤 | 青菜蛋汤 | 银鱼羹 | |||
萝卜50克 | 青菜40克 | 银鱼8克 | |||
肉丝10克 | 鸡蛋10克 | 鸡蛋10克 | |||
蛋白(g):59.57 脂肪(g):43.34 碳水(g):87.93 能量(Kcal):980.06 | 蛋白(g):52.8 脂肪(g):26.1 碳水(g):75.6 能量(Kcal):720 | 蛋白(g):52.7 脂肪(g):28.4 碳水(g):111.2 能量(Kcal):911 | 蛋白(g):58.2 脂肪(g):24.5 碳水(g):90.1 能量(Kcal):750 |